FerroSilicon
Ölçegi:1-100mm
Esasy maglumat :
“Ferrosilicon” halkara markasy (GB2272-2009) | ||||||||
Marka ady | himiki düzümi | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
Aralyk | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0—95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0—95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0—80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0—80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0—80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0—80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0—72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0—47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
Ferrosilikon, kremniniň ýa-da çägäniň demiriň barlygynda koks bilen azaldylmagy netijesinde emele gelýän ferroalloýyň bir görnüşidir.Demiriň adaty çeşmeleri demir ýa-da degirmen.Silikon düzümi takmynan 15% -e çenli bolan ferrosilikonlar, kislota ot kerpiçleri bilen örtülen partlama peçlerinde ýasalýar.Has ýokary kremniýli ferrosilikonlar elektrik ýaýly peçlerde ýasalýar.Bazardaky adaty formulalar 60-75% kremniýli ferrosilikonlardyr.Galan bölegi demir bolup, takmynan 2% alýumin we kalsiý ýaly beýleki elementlerden durýar.Silikon karbidiň emele gelmeginiň öňüni almak üçin kremniniň aşa köp bolmagy ulanylýar.
Arza:
Steel Polat öndürmek pudagynda deoksidizator we garyndy serişdesi hökmünde
Cast Çoýundan inokulant we sferoidleşdiriji serişde hökmünde
Fer Ferroalloy önümçiliginde azaldýan serişde
Mag Magniniň eremeginde göçüriji serişde hökmünde
Other Beýleki ýerleşdirilen meýdanlarda üwelen ýa-da kremniý demir poroşok asylan faza hökmünde ulanylyp bilner.